LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring

Bagues collectrices SP
Bagues collectrices de signaux standard
Bagues collectrices électriques standard
Joints rotatifs RF et fibre optique
Raccords rotatifs (liquides, vide, gaz + électricité)
Bagues collectrices série haute intensité

LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring

LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring

Gas-liquid slip rings, also known as gas-liquid rotary joints, can rotate 360 degrees to pass through fluids including compressed air, steam, vacuum, nitrogen, hydrogen and other inert gases and liquids. According to different customer needs, conductive slip rings, high-frequency rotary joints, waveguide rotary joints, optical fiber rotary joints, etc. can be integrated on the gas-liquid rotary joint.


Wear-resistant, long service life, corrosion-resistant and leak-free, it ensures that the products have stable and excellent performance in different media (compressed gases, fluids such as hydraulic oils, liquids, paints, etc.) and working pressure.

PDF_Download Contact us
LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring
LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring
LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring
LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring
product application
Industrial Automation Equipment
Packaging Equipment
SMT Equipment
Test Equipment
robot
Product_benefits
Can transport fluids such as air and liquids
Long life, corrosion resistance, no leakage
Small size, light weight, small torque
Built-in conductive slip ring
Customizable joints and pipe diameters
Optional
Inner diameter and outer diameter
Number of channels
Current and voltage
Protection level
Shell material and color
Model Code Passages(Gas/Flow) Medium Type Size Flow orifice(mm) Power Circuits PDF Details
LPPA-LM0101-0602 1 in 1 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*60.6 Φ3 6*2A /
LPPA-LM0101-1202 1 in 1 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*68.4 Φ3 6*2A /
LPPA-LM0101-1802 1 in 1 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*74.9 Φ3 18*2A /
LPPA-LM0101-2402 1 in 1 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*84.3 Φ3 24*2A /
LPPA-LM0201-0602 2 in 2 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*69.6 Φ3 6*2A /
LPPA-LM0201-1202 2 in 2 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*77.4 Φ3 12*2A /
LPPA-LM0201-1802 2 in 2 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*83.9 Φ3 18*2A /
LPPA-LM0201-2402 2 in 2 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*93.3 Φ3 24*2A /
LPPA-LM0401-0602 4 in 4 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*87.6 Φ3 6*2A /
LPPA-LM0401-1202 4 in 4 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*95.4 Φ3 12*2A /
LPPA-LM0401-1802 4 in 4 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*101.9 Φ3 18*2A /
LPPA-LM0401-2402 4 in 4 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*113.3 Φ3 24*2A /
LPPA-LM0601-0602 6 in 6 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*105.6 Φ3 6*2A /
LPPA-LM0601-1202 6 in 6 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*113.4 Φ3 12*2A /
LPPA-LM0601-1802 6 in 6 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*119.9 Φ3 18*2A /
LPPA-LM0601-2402 6 in 6 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*129.3 Φ3 24*2A /
LPPA-LM0801-0602 8 in 8 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*123.6 Φ3 6*2A /
LPPA-LM0801-1202 8 in 8 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*131.4 Φ3 12*2A /
LPPA-LM0801-1802 8 in 8 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*137.9 Φ3 18*2A /
LPPA-LM0801-2402 8 in 8 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*147.3 Φ3 24*2A /
LPPA-LM1001-0602 10 in 10 out Air, Vacuum Φ45*Φ6*142.6 Φ3 6*2A /
LPPA-LM1001-1202 10 in 10 out Air, Vacuum Φ45*Φ6*150.4 Φ3 12*2A /
LPPA-LM1001-1802 10 in 10 out Air, Vacuum Φ45*Φ6*156.9 Φ3 18*2A /
LPPA-LM1001-2402 10 in 10 out Air, Vacuum Φ45*Φ6*166.3 Φ3 24*2A /
LPPA-LM1201-0602 12 in 12 out Air, Vacuum Φ50*Φ6*175.6 Φ3 6*2A /
LPPA-LM1201-1202 12 in 12 out Air, Vacuum Φ50*Φ6*183.4 Φ3 12*2A /
LPPA-LM1201-1802 12 in 12 out Air, Vacuum Φ50*Φ6*189.9 Φ3 18*2A /
LPPA-LM1201-2402 12 in 12 out Air, Vacuum Φ50*Φ6*199.3 Φ3 24*2A /
LPPA-LM1601-0602 16 in 16 out Air, Vacuum Φ54*Φ6*220.6 Φ3 6*2A /
LPPA-LM1601-1202 16 in 16 out Air, Vacuum Φ54*Φ6*228.4 Φ3 12*2A /
LPPA-LM1601-1802 16 in 16 out Air, Vacuum Φ54*Φ6*234.9 Φ3 18*2A /
LPPA-LM1601-2402 16 in 16 out Air, Vacuum Φ54*Φ6*244.3 Φ3 24*2A /
LPPA-LM2401-0602 24 in 24 out Air, Vacuum Φ65*Φ6*326.6 Φ3 6*2A /
LPPA-LM2401-1202 24 in 24 out Air, Vacuum Φ65*Φ6*334.4 Φ3 12*2A /
LPPA-LM2401-1802 24 in 24 out Air, Vacuum Φ65*Φ6*340.9 Φ3 18*2A /
LPPA-LM2401-2402 24 in 24 out Air, Vacuum Φ65*Φ6*350.3 Φ3 24*2A /
0.245734s